宁波北仑佳铭汽车租赁有限公司 ,是经国家工商行政管理部门注册审核批准,拥有经营许可证及税务登记的合法企业。现在主营【宁波接待服务】,主营:商务接待、会议会展、公司企业用车、影视拍摄、配驾等业务,长短途旅游,各地区市内商务接待。
公司拥有5-55座高中低档车型及商务车队:雷尔法LM300,埃尔法,奔驰S迈巴赫,奥迪A6,别克商务,大巴车,考斯特…等,保险齐全,司机全部培训上岗。
新车型推广:丰田12座、 丰田海狮15座、 丰田海狮18座、丰田考斯特19-23-29座、新车上市推广活动中:价格低服务好。欢迎来电预约!!!
宁波北仑佳铭汽车租赁有限公司租车成立至今,通过全体员工不懈努力和社会各界的支持,使本公司快速发展,现有各类型高端商务车,大巴车。培养出一批拥有高素质,过硬驾驶技术,熟知路线的实力驾驶员队伍。为您安全、舒适的出行增添了保障。
我公司拥有一个专业敬业的团队,先进的管理体系,确保了服务质量,赢得广大客户的好评。今后我们将会不断学习、提高,向客户展现更实力的租车服务平台! 热诚为您服务! ! !
宁波北仑佳铭汽车租赁有限公司为您提供以下车型:
一:轿 车、大众帕萨特、奥迪 A 6、宝马、奔驰系列产品;
二:商务车、本田奥德赛6-7座、别克商务7-8座、现代商务7-9座、丰田海狮8-12-15-18座、奔驰MB-100 12座、丰田考斯特(柯斯达)19~23~29座;
三:大客车、金龙大巴 33~55座、 尼奥普兰 35~55座。
本公司服务宗旨:信誉靠前!服务靠前!安全靠前!
宁波北仑佳铭汽车租赁有限公司是提供:汽车租赁服务 旅游包车 商务包车 班车出租的服务公司。
本公司是经工商部门批准并登记注册以国内外旅游机构,企事业单位为主要对象,专业租赁各类旅游巴士及商务汽车的正规合法企业。可根据客户的需求提供多种租赁方式包括旅游租车,商务租车,企事业单位上下班接送、包车,会议接送等。
宁波北仑佳铭汽车租赁有限公司租赁车队自成立以来,本着“优质服务,顾客至上”的企业宗旨,以合理的市场价格,为客户提供较好的车辆,以及“舒适,便捷,安全”的汽车服务。
主营:慈溪杭州湾新区包车,镇海化工园区包车,北仑港区包车,宁波旅游租车、宁波班车租赁、宁波汽车租赁、宁波中巴车、宁波商务汽车出租、宁波海曙租车、中巴汽车租赁、豪华商务车出租、宁波上下班接送等服务。《企事业签定3年以上租车合同,本公司提供全新客车为您服务》
宁波北仑佳铭汽车租赁有限公司欢迎您!承接:旅游包车;商务包车、轿车租赁,全新大众速腾轿车;本田奥德赛,别克路尊(GL8)7座商务车;奔驰MB100商务车9-12-15座、丰田海狮12-15-18座;丰田考斯特19-23-29座;普陀--溪口--西湖--苏州--杭州机场--上海机场。提前预订、优惠更多。
欢迎新老客户来电咨询!!!
宁波租车公司电话:
宁波租车热线:13056739663
联系人:姜先生
网址:www.nbjmzl.com
宁波商务车出租-宁波租车公司电话-宁波机场租车去普陀
考斯特19座
用车路线 |
不含费 (过路费) |
含费 (过路费) |
费用 |
用车路线 |
不含费 |
含费 |
费用 |
送/接宁波(栎社)机场型 | 250 | 上海二日 | 2400 | 2900 | 500 | ||
宁波市区 | 800 | 杭州二日 | 1900 | 2100 | 200 | ||
送/接杭州(萧山)机场 | 1100 | 200 | 横店一日 | 1400 | 1600 | 200 | |
送/接上海浦东(虹桥机场) | 2000 | 400 | 苏州无锡二日 | 2200 | 2600 | 400 | |
送/接上海火车站 | 2000 | 400 | 金华武义二日 | 2200 | 2600 | 400 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家门) | 1200 | 210 | 南京二日 | 2900 | 3600 | 700 | |
送/接余姚(市区) | 600 | 80 | 乌镇南浔西塘二日 | 2000 | 2400 | 400 | |
送/接慈溪(市区) | 700 | 70 | 同理周庄二日 | 2100 | 2500 | 400 | |
送/接象山(丹城) | 1100 | 150 | 千岛湖二日 | 2300 | 2700 | 400 | |
送/接象山(石浦) | 1200 | 150 | 桐庐二日 | 2000 | 2300 | 300 | |
朱家尖一日 | 1100 | 1300 | 210 | 横店二日 | 1900 | 2200 | 300 |
溪口一日 | 800 | 850 | 50 | 雁荡山二日 | 2200 | 2500 | 300 |
诸暨一日 | 1300 | 1500 | 250 | 江郎山衢州二日 | 2800 | 3300 | 500 |
杭州一日 | 1200 | 1450 | 2580 | 黄山二日 | 2900 | 3500 | 600 |
宁海一日 | 1100 | 1250 | 150 | 遂昌二日 | 2700 | 3100 | 400 |
象山一日 | 1100 | 1300 | 200 | 镇江扬州二日 | 2900 | 3550 | 650 |
新昌一日 | 1000 | 1200 | 200 | 苏州周庄二日 | 2200 | 2600 | 400 |
达蓬山一日 | 900 | 900 | 20 | 无锡常州二日 | 2800 | 3300 | 500 |
丹山赤水一日 | 1100 | 1200 | 100 | 常州二日 | 2200 | 2600 | 400 |
绍兴柯桥一日 | 1100 | 1300 | 200 | 上海西塘二日 | 2200 | 2600 | 400 |
送/接义乌 | 1300 | 160 | 竹乡安吉二日 | 2500 | 2900 | 400 | |
送/接南京 | 3200 | 500 | 大明山二日 | 2400 | 2850 | 450 | |
南京一日 | 2500 | 3200 | 700 | 天目山二日 | 2400 | 2800 | 400 |
义乌一日 | 1300 | 1500 | 200 | 南京镇江扬州三日 | 3600 | 4400 | 800 |
送/接金华 | 1700 | 270 | 南京苏州无锡三日 | 3600 | 4300 | 700 | |
送/接温州 | 1800 | 300 | 黄山三日 | 3700 | 4300 | 600 | |
送/接黄岩/椒江 | 1300 | 200 | 三清山婺源三日 | 3600 | 4300 | 700 | |
椒江一日 | 1400 | 1600 | 200 | 仙都仙居二日 | 200 | 2300 | 2100 |
天台一日 | 1200 | 1400 | 200 | 婺源二日 | 2800 | 3400 | 600 |
上海一日 | 1600 | 2000 | 400 | 武夷山三日 | 4000 | 4700 | 700 |
苏州一日 | 1600 | 2000 | 400 | 龙虎山三日 | 4000 | 4700 | 700 |
周庄一日 | 1500 | 1900 | 400 | 沙家滨同里二日 | 2300 | 2800 | 500 |
乌镇一日 | 1300 | 1500 | 300 | 九华山二日 | 3900 | 4600 | 700 |
西塘一日 | 1500 | 1800 | 300 | 太姥山杨家溪二日 | 3000 | 3700 | 700 |
同里一日 | 1500 | 1800 | 300 | 庐山三日 | 4800 | 6100 | 1300 |
大明山一日 | 1700 | 2000 | 300 | 天目湖三日 | 3200 | 4000 | 800 |
别克商务车陆尊 3.0
用车路线 |
不含费 |
含费 |
费用 |
用车路线 |
不含费 |
含费 |
费用 |
送/接宁波(栎社)机场型 | 200 | 上海二日 | 2200 | 2600 | 400 | ||
宁波市区 | 700 | 杭州二日 | 1800 | 2000 | 200 | ||
送/接杭州(萧山)机场 | 1000 | 200 | 横店一日 | 1200 | 1400 | 200 | |
送/接上海浦东(虹桥机场) | 1600 | 400 | 苏州无锡二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接上海火车站 | 1600 | 400 | 金华武义二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家门) | 1000 | 210 | 南京二日 | 2800 | 3500 | 700 | |
送/接余姚(市区) | 500 | 20 | 乌镇南浔西塘二日 | 1700 | 2100 | 400 | |
送/接慈溪(市区) | 600 | 同理周庄二日 | 18900 | 2200 | 400 | ||
送/接象山(丹城) | 1000 | 160 | 千岛湖二日 | 1900 | 2300 | 400 | |
送/接象山(石浦) | 1100 | 200 | 桐庐二日 | 1800 | 2150 | 350 | |
朱家尖一日 | 1100 | 1300 | 210 | 横店二日 | 1600 | 1900 | 300 |
溪口一日 | 700 | 700 | 雁荡山二日 | 1800 | 2150 | 350 | |
诸暨一日 | 1100 | 1300 | 250 | 江郎山衢州二日 | 2300 | 2800 | 500 |
杭州一日 | 1000 | 1200 | 200 | 黄山二日 | 2600 | 3200 | 600 |
宁海一日 | 900 | 1000 | 100 | 遂昌二日 | 2300 | 2700 | 400 |
象山一日 | 1000 | 1200 | 200 | 镇江扬州二日 | 2300 | 2950 | 650 |
新昌一日 | 800 | 900 | 100 | 苏州周庄二日 | 1700 | 2200 | 500 |
达蓬山一日 | 700 | 700 | 20 | 无锡常州二日 | 1900 | 2400 | 500 |
丹山赤水一日 | 800 | 800 | 20 | 常州二日 | 1800 | 2200 | 400 |
绍兴柯桥一日 | 800 | 1000 | 200 | 上海西塘二日 | 1900 | 2300 | 400 |
送/接义乌 | 1000 | 160 | 竹乡安吉二日 | 1700 | 2100 | 400 | |
送/接南京 | 2500 | 500 | 大明山二日 | 1800 | 2250 | 450 | |
南京一日 | 2300 | 2800 | 500 | 天目山二日 | 1800 | 2200 | 400 |
义乌一日 | 1100 | 1300 | 160 | 南京镇江扬州三日 | 2800 | 3600 | 800 |
送/接金华 | 1700 | 270 | 南京苏州无锡三日 | 2700 | 3500 | 800 | |
送/接温州 | 1800 | 300 | 黄山三日 | 3000 | 3600 | 600 | |
送/接黄岩/椒江 | 1200 | 200 | 三清山婺源三日 | 3000 | 3600 | 600 | |
椒江一日 | 1200 | 1400 | 200 | 仙都仙居二日 | 1600 | 1900 | 300 |
天台一日 | 1000 | 1200 | 200 | 婺源二日 | 2300 | 2900 | 600 |
上海一日 | 1400 | 1800 | 400 | 武夷山三日 | 3000 | 3800 | 700 |
苏州一日 | 1300 | 1700 | 400 | 龙虎山三日 | 3000 | 3700 | 700 |
周庄一日 | 1200 | 1600 | 400 | 沙家滨同里二日 | 1800 | 2200 | 400 |
乌镇一日 | 1100 | 1400 | 300 | 九华山二日 | 3200 | 3900 | 500 |
西塘一日 | 1100 | 1400 | 300 | 太姥山杨家溪二日 | 2800 | 3300 | 500 |
同里一日 | 1100 | 1400 | 300 | 庐山三日 | 4000 | 5000 | 1000 |
大明山一日 | 1500 | 1800 | 300 | 天目湖三日 | 3000 | 3700 | 700 |
丰田商务车15-17座
用车路线 |
不含费 |
含费 |
费用 |
用车路线 |
不含费 (过路费) |
含费 |
费用 |
送/接宁波(栎社)机场型 | 200 | 上海二日 | 1900 | 2300 | 400 | ||
宁波市区 | 600 | 杭州二日 | 1600 | 1800 | 200 | ||
送/接杭州(萧山)机场 | 900 | 200 | 横店二日 | 1300 | 1500 | 200 | |
送/接上海浦东(虹桥机场) | 1500 | 400 | 苏州无锡二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接上海火车站 | 1600 | 400 | 金华武义二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家门) | 1100 | 210 | 南京二日 | 2800 | 3500 | 700 | |
送/接余姚(市区) | 500 | 80 | 乌镇南浔西塘二日 | 1700 | 2100 | 400 | |
送/接慈溪(市区) | 600 | 70 | 同理周庄二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接象山(丹城) | 900 | 150 | 千岛湖二日 | 1900 | 2300 | 400 | |
送/接象山(石浦) | 1000 | 150 | 桐庐二日 | 1800 | 2150 | 350 | |
朱家尖一日 | 900 | 1100 | 210 | 横店二日 | 1600 | 1900 | 300 |
溪口一日 | 550 | 600 | 50 | 雁荡山二日 | 1800 | 2150 | 350 |
诸暨一日 | 1050 | 1300 | 250 | 江郎山衢州二日 | 2300 | 2800 | 500 |
杭州一日 | 1000 | 1200 | 250 | 黄山二日 | 2600 | 3200 | 600 |
宁海一日 | 850 | 1000 | 150 | 遂昌二日 | 2300 | 2700 | 400 |
象山一日 | 850 | 1000 | 150 | 镇江扬州二日 | 2400 | 3100 | 650 |
新昌一日 | 850 | 1000 | 150 | 苏州周庄二日 | 1800 | 2200 | 400 |
达蓬山一日 | 750 | 750 | 20 | 无锡常州二日 | 200 | 2500 | 500 |
丹山赤水一日 | 800 | 900 | 100 | 常州二日 | 1800 | 2200 | 400 |
绍兴柯桥一日 | 800 | 950 | 150 | 上海西塘二日 | 1900 | 2300 | 400 |
送/接义乌 | 1200 | 160 | 竹乡安吉二日 | 1900 | 2300 | 400 | |
送/接南京 | 2800 | 500 | 大明山二日 | 2000 | 2450 | 450 | |
南京一日 | 2300 | 3000 | 700 | 天目山二日 | 2000 | 2400 | 400 |
义乌一日 | 1200 | 1400 | 200 | 南京镇江扬州三日 | 3000 | 3800 | 800 |
送/接金华 | 1500 | 270 | 南京苏州无锡三日 | 2800 | 3600 | 800 | |
送/接温州 | 1700 | 300 | 黄山三日 | 3200 | 3800 | 600 | |
送/接黄岩/椒江 | 1200 | 200 | 三清山婺源三日 | 3100 | 3700 | 600 | |
椒江一日 | 1100 | 1300 | 200 | 仙都仙居二日 | 1700 | 2000 | 300 |
天台一日 | 1000 | 1200 | 200 | 婺源二日 | 2400 | 3000 | 600 |
上海一日 | 1300 | 1700 | 400 | 武夷山三日 | 3300 | 4000 | 700 |
苏州一日 | 1300 | 1700 | 400 | 龙虎山三日 | 3300 | 4000 | 700 |
周庄一日 | 1200 | 1600 | 400 | 沙家滨同里二日 | 2000 | 2500 | 500 |
乌镇一日 | 1100 | 1400 | 300 | 九华山二日 | 3400 | 4100 | 700 |
西塘一日 | 1100 | 1400 | 300 | 太姥山杨家溪二日 | 2800 | 3500 | 700 |
同里一日 | 1100 | 1400 | 300 | 庐山三日 | 4500 | 5800 | 1300 |
大明山一日 | 1500 | 1800 | 300 | 天目湖三日 | 3000 | 3800 | 800 |
厦门金龙55座
用车路线 |
不含费 |
含费 |
费用 |
用车路线 |
不含费 |
含费 |
费用 |
送/接宁波(栎社)机场型 | 350 | 上海二日 | 3600 | 4500 | 900 | ||
宁波市区 | 1200 | 杭州二日 | 3200 | 3700 | 500 | ||
送/接杭州(萧山)机场 | 2000 | 500 | 横店一日 | 3200 | 3700 | 500 | |
送/接上海浦东(虹桥机场) | 3200 | 800 | 苏州无锡二日 | 3800 | 4800 | 1000 | |
送/接上海火车站 | 3300 | 800 | 金华武义二日 | 3600 | 4400 | 800 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家门) | 2000 | 625 | 南京二日 | 4800 | 6000 | 1200 | |
送/接余姚(市区) | 900 | 40 | 乌镇南浔西塘二日 | 3400 | 4200 | 800 | |
送/接慈溪(市区) | 1000 | 同理周庄二日 | 3600 | 4500 | 900 | ||
送/接象山(丹城) | 2000 | 450 | 千岛湖二日 | 3600 | 4400 | 800 | |
送/接象山(石浦) | 2100 | 500 | 桐庐二日 | 3400 | 4100 | 700 | |
朱家尖一日 | 1900 | 2550 | 650 | 横店二日 | 3400 | 4000 | 600 |
溪口一日 | 1200 | 13000 | 100 | 雁荡山二日 | 3400 | 42000 | 800 |
诸暨一日 | 2000 | 2500 | 500 | 江郎山衢州二日 | 4000 | 5000 | 1000 |
杭州一日 | 1900 | 2400 | 500 | 黄山二日 | 4700 | 5900 | 1200 |
宁海一日 | 1600 | 1900 | 300 | 遂昌二日 | 4200 | 5100 | 900 |
象山一日 | 2000 | 2450 | 450 | 镇江扬州二日 | 4800 | 6000 | 1200 |
新昌一日 | 1700 | 2100 | 400 | 苏州周庄二日 | 3600 | 4600 | 1000 |
达蓬山一日 | 1300 | 1300 | 50 | 无锡常州二日 | 4200 | 5200 | 1000 |
丹山赤水一日 | 1800 | 2050 | 250 | 常州二日 | 4200 | 5200 | 1000 |
绍兴柯桥一日 | 1700 | 2100 | 400 | 上海西塘二日 | 3600 | 4500 | 900 |
送/接义乌 | 2800 | 600 | 竹乡安吉二日 | 3400 | 4200 | 800 | |
送/接南京 | 5000 | 1200 | 大明山二日 | 3600 | 4400 | 800 | |
南京一日 | 4000 | 5200 | 1200 | 天目山二日 | 3700 | 4600 | 900 |
义乌一日 | 2300 | 2900 | 600 | 南京镇江扬州三日 | 5800 | 7100 | 1300 |
送/接金华 | 3000 | 700 | 南京苏州无锡三日 | 5600 | 6900 | 1300 | |
送/接温州 | 3200 | 800 | 黄山三日 | 5800 | 7000 | 1200 | |
送/接黄岩/椒江 | 2800 | 700 | 三清山婺源三日 | 5800 | 7000 | 1200 | |
椒江一日 | 2300 | 3000 | 700 | 仙都仙居二日 | 3600 | 4300 | 700 |
天台一日 | 2300 | 3000 | 700 | 婺源二日 | 4800 | 6000 | 1200 |
上海一日 | 2800 | 3700 | 900 | 武夷山三日 | 6000 | 7700 | 1700 |
苏州一日 | 2800 | 3700 | 900 | 龙虎山三日 | 6000 | 7500 | 1500 |
周庄一日 | 2600 | 3400 | 800 | 沙家滨同里二日 | 3800 | 4800 | 1000 |
乌镇一日 | 2400 | 3200 | 800 | 九华山二日 | 5800 | 7200 | 1400 |
西塘一日 | 2400 | 3200 | 800 | 太姥山杨家溪二日 | 4500 | 5800 | 1300 |
同里一日 | 2600 | 3400 | 800 | 庐山三日 | 7500 | 9500 | 2000 |
大明山一日 | 2600 | 3400 | 800 | 天目湖三日 | 5200 | 6400 | 1200 |
厦门金龙33-37座
用车路线 |
不含费 (过路费) |
含费 |
费用 |
用车路线 |
不含费 |
含费 |
费用 |
送/接宁波(栎社)机场型 | 300 | 上海二日 | 3000 | 3700 | 600 | ||
宁波市区 | 900 | 杭州二日 | 2600 | 3050 | 450 | ||
送/接杭州(萧山)机场 | 1400 | 250 | 横店一日 | 1800 | 2250 | 450 | |
送/接上海浦东(虹桥机场) | 2600 | 600 | 苏州无锡二日 | 3000 | 3700 | 700 | |
送/接上海火车站 | 2700 | 600 | 金华武义二日 | 3000 | 3700 | 700 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家门) | 1500 | 420 | 南京二日 | 3600 | 4600 | 1000 | |
送/接余姚(市区) | 700 | 40 | 乌镇南浔西塘二日 | 2800 | 3400 | 600 | |
送/接慈溪(市区) | 800 | 同理周庄二日 | 3000 | 3700 | 700 | ||
送/接象山(丹城) | 1400 | 400 | 千岛湖二日 | 3000 | 3600 | 600 | |
送/接象山(石浦) | 1500 | 400 | 桐庐二日 | 2900 | 3400 | 500 | |
朱家尖一日 | 1400 | 1800 | 420 | 横店二日 | 2800 | 3300 | 500 |
溪口一日 | 950 | 950 | 50 | 雁荡山二日 | 3000 | 3600 | 600 |
诸暨一日 | 1400 | 1850 | 450 | 江郎山衢州二日 | 3400 | 4100 | 700 |
杭州一日 | 1400 | 1850 | 450 | 黄山二日 | 3600 | 4600 | 1000 |
宁海一日 | 1200 | 1400 | 200 | 遂昌二日 | 3400 | 4100 | 700 |
象山一日 | 1400 | 1800 | 400 | 镇江扬州二日 | 3800 | 4800 | 1000 |
新昌一日 | 1300 | 1600 | 300 | 苏州周庄二日 | 3000 | 3800 | 800 |
达蓬山一日 | 1000 | 1000 | 50 | 无锡常州二日 | 3400 | 4300 | 900 |
丹山赤水一日 | 1300 | 1460 |
160 |
常州二日 | 3200 | 4100 | 900 |
绍兴柯桥一日 | 1300 | 1700 | 350 | 上海西塘二日 | 3000 | 3700 | 700 |
送/接义乌 | 2400 | 500 | 竹乡安吉二日 | 2800 | 3400 | 600 | |
送/接南京 | 4200 | 1000 | 大明山二日 | 3000 | 3700 | 700 | |
南京一日 | 3600 | 4600 | 1000 | 天目山二日 | 3200 | 3900 | 700 |
义乌一日 | 1900 | 2400 | 500 | 南京镇江扬州三日 | 4500 | 5600 | 1100 |
送/接金华 | 2600 | 600 | 南京苏州无锡三日 | 4300 | 5400 | 1100 | |
送/接温州 | 2600 | 700 | 黄山三日 | 4500 | 5500 | 1000 | |
送/接黄岩/椒江 | 2200 | 500 | 三清山婺源三日 | 4600 | 5600 | 1000 | |
椒江一日 | 1800 | 2300 | 500 | 仙都仙居二日 | 3000 | 3500 | 500 |
天台一日 | 1700 | 2200 | 500 | 婺源二日 | 3600 | 4600 | 1000 |
上海一日 | 2100 | 2800 | 700 | 武夷山三日 | 5000 | 6400 | 1400 |
苏州一日 | 2100 | 2800 | 700 | 龙虎山三日 | 5000 | 6200 | 1200 |
周庄一日 | 2000 | 2600 | 600 | 沙家滨同里二日 | 3200 | 4000 | 800 |
乌镇一日 | 1800 | 2400 | 600 | 九华山二日 | 4600 | 5900 | 1300 |
西塘一日 | 1800 | 2400 | 600 | 太姥山杨家溪二日 | 3600 | 4500 | 900 |
同里一日 | 1900 | 1550 | 650 | 庐山三日 | 6200 | 7900 | 170 |
大明山一日 | 2000 | 2600 | 600 | 天目湖三日 | 4200 | 5200 | 100 |